YaLLa Compass Fall 2024 — онлайн-турнир по Counter-Strike 2, организованный YaLLa Esports, с призовым фондом $25 000. Турнир проходит с 30 сентября по 12 ноября 2024 года и включает 28 команд, которые соревнуются за главный приз и квалификационные места на закрытые отборочные турниры в Катаре 2025 года. Турнир состоит из нескольких стадий: Contenders и Main Swiss Stage проходят в формате Swiss, а на стадии плей-офф будет использована система с одиночным выбыванием.

Формат
- Претенденты на швейцарском этапе:
- Формат швейцарской системы из 16 команд
- Все матчи Bo3
- Лучшие 8 команд переходят на главный швейцарский этап
- Формат швейцарской системы из 16 команд
- Главная швейцарская сцена:
- Формат швейцарской системы из 16 команд
- Все матчи Bo3
- Лучшие 8 команд выходят в плей-офф
- Формат швейцарской системы из 16 команд
- Плей-офф:
- Сетка с выбыванием по одному очку
- Все матчи Bo3
Этап претендентов
| Группа | M | R | RD | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 500 | 3-0 | 103-79 | +24 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | – | – |
| Permitta Esports | 3-0 | 91-81 | +10 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | – | – |
| 9INE | 3-1 | 116-113 | +3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | – |
| Gaimin Gladiators | 3-1 | 98-88 | +10 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | – |
| Johnny Speeds | 3-1 | 116-96 | +20 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | – |
| Dynamo Eclot | 3-2 | 142-122 | +20 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
| GUN5 Esports | 3-2 | 142-116 | +26 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
| HOTU | 3-2 | 154-125 | +29 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
| ALTERNATE aTTaX | 2-3 | 121-127 | -6 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
| Insilio | 2-3 | 148-160 | -12 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
| UNiTY Esports | 2-3 | 155-172 | -17 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Monte Gen | 1-3 | 115-130 | -15 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | – |
| Preasy Esport | 1-3 | 80-123 | -43 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | – |
| WW Team | 1-3 | 103-124 | -21 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | – |
| CYBERSHOKE Esports | 0-3 | 65-84 | -19 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | – | – |
| FAVBET Team | 0-3 | 98-107 | -9 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | – | – |
Групповая стадия
| Группа | M | R | RD | BU | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 9Pandas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamo Eclot | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaimin Gladiators | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUN5 Esports | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOTU | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Into The Breach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9INE | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMKAL ESPORTS | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Speeds | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OG | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permitta Esports | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebels Gaming | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sashi Esports | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINNERS Esports | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zero Tenacity | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф

Список участников основной стадии

Распределение призового фонда
| Место | Призовые | Квалификация | Команда |
| 1 | $12 500 | Qatar’25 Closed Qual | TBD |
| 2 | $3 500 | Qatar’25 Closed Qual | TBD |
| 3-4 | $1 500 | – | TBD TBD |
| 5-8 | $1 000 | – | TBD TBD TBD TBD |
| 9-12 | $500 | – | TBD TBD TBD TBD |
| 13-15 | – | – | TBD TBD TBD |
| 16-18 | – | – | TBD TBD TBD |
| 19-20 | – | – | TBD TBD |
| 21-23 | – | – | ALTERNATE aTTaX UNiTY Esports Insilio |
| 24-26 | – | – | Monte Gen Preasy Esports WW Team |
| 27-28 | – | – | CYBERSHOKE Esports FAVBET Team |