Во вторник, 22 июля, проходит турнир “ПАРИ ПУБГЕРЫ З.0” от букмекерской компании PARI и стримера Дмитрия “Recrent” Осинцева. Участие принимают 23 команды, состоящие из стримеров и профессиональных игроков, а также два коллектива подписчиков PARI Dudes.
Результаты матчей на «ПАРИ ПУБГЕРЫ З.0»
| Место | Команда | Убийства | Кол-во очков |
| 1 | Team ddeni | 40 | 62 |
| 2 | Team Mokrivskiy | 37 | 56 |
| 3 | Team PARI DUDES 2 | 37 | 50 |
| 4 | Team RostikfaceKid | 37 | 50 |
| 5 | Team Onehend | 35 | 44 |
| 6 | Team M3WSU | 35 | 42 |
| 7 | Team PCH3LK1N | 22 | 40 |
| 8 | Team Vsevkusno | 24 | 32 |
| 9 | Team ELLVI | 20 | 31 |
| 10 | Team Shadowkek | 22 | 30 |
| 11 | Team Fander | 24 | 30 |
| 12 | Team Ubica | 22 | 28 |
| 13 | Team bandurka | 22 | 25 |
| 14 | Team des0ut | 16 | 23 |
| 15 | Team Bratishkin | 17 | 22 |
| 16 | Team yuuechka | 9 | 12 |
| 17 | Team GermanAhuenen | 11 | 12 |
| 18 | Team PARI DUDES 1 | 12 | 12 |
| 19 | Team by_owl | 9 | 10 |
| 20 | Team Recrent | 10 | 10 |
| 21 | Team Asmadey | 10 | 10 |
| 22 | Team t2x2 | 7 | 7 |
| 23 | Team morphe_ya | 5 | 5 |
| 24 | Team Cake | 4 | 4 |
| 25 | Team AFZ | 1 | 1 |
Ранее, 14 марта, Recrent при поддержке PARI уже проводил турнир “ПАРИ ПУБГЕРЫ 2.0”. Призовой так же составлял ₽3 000 000. Победителем стала команда letwik3, обогнав второе место на 3 очка в общем зачете.